|
Первая работа с MHDD
|
| Автор |
Сообщение |
Magnum50
Зарегистрирован: 19.02.2009 Сообщения: 755 Откуда: }{абаровск
|
Добавлено: Чт, 30 Апр, 2009 01:44 Заголовок сообщения: |
|
|
agvl
читали manual по MHDD ?
если да то ставте перемычку на вашем IDE на мастер
и запускайте MHDD с параметром /ENABLEPrimary |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
andrei.ru
Зарегистрирован: 13.05.2009 Сообщения: 4 Откуда: Саранск
|
Добавлено: Ср, 13 Май, 2009 21:32 Заголовок сообщения: |
|
|
| Всем доброго времени суток. Такая проблема. Загружаюсь с загрузочного диска с MHDD. Выбираю свой накопитель из списка возможных (у меня внешний 2,5 дюймовый винт на 320 гигов Tdanscend - внутри вроде-бы Тошиба - подключен кабелем миниUSB-2 USB). Нажимаю F4. Все прога зависает. никаких дествий или индикаций не видно |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Tomset
Зарегистрирован: 29.09.2005 Сообщения: 2542 Откуда: Москва.
|
Добавлено: Ср, 13 Май, 2009 21:47 Заголовок сообщения: |
|
|
andrei.ru
USB под DOS не работает, без соответствующих драйверов, да и с ними криво. Проверяйте HDDSCAN или Виктория API под Win. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Globus
Зарегистрирован: 13.05.2009 Сообщения: 7
|
Добавлено: Чт, 14 Май, 2009 16:00 Заголовок сообщения: |
|
|
| del |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Magnum50
Зарегистрирован: 19.02.2009 Сообщения: 755 Откуда: }{абаровск
|
Добавлено: Пн, 18 Май, 2009 09:09 Заголовок сообщения: |
|
|
| Tomset писал(а): | andrei.ru
USB под DOS не работает, без соответствующих драйверов, да и с ними криво. Проверяйте HDDSCAN или Виктория API под Win. |
или доставайте винт из коробочки, и подключайте напрямую |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
240757
Зарегистрирован: 03.02.2009 Сообщения: 7
|
Добавлено: Вт, 19 Май, 2009 07:18 Заголовок сообщения: |
|
|
Ребят, гляньте пожалуйста смарт, ошибки UltraDMA CRC Error Count на внешнем юсб винте возникли из-за неполадок коробки или ее контроллера? А то вскоре после появления этих ошибок коробка сдохла окончательно пришлось новую купить, в ней этот винт вроде работает без ошибок. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Magnum50
Зарегистрирован: 19.02.2009 Сообщения: 755 Откуда: }{абаровск
|
Добавлено: Вт, 19 Май, 2009 08:48 Заголовок сообщения: |
|
|
240757
а при чём работа с MHDD
сменил коробочку, это молодец!!! |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
240757
Зарегистрирован: 03.02.2009 Сообщения: 7
|
Добавлено: Вт, 19 Май, 2009 14:08 Заголовок сообщения: |
|
|
Magnum50, ну я просто попросил параметры смарта мне растолковать, извините если не сюда , уже не первый раз сюда обращаюсь и всегда помогали, ответьте пожалуйста, в возникновении этих ошибок старая коробка виновата? |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
siealex
Зарегистрирован: 09.04.2009 Сообщения: 269
|
Добавлено: Вт, 19 Май, 2009 14:11 Заголовок сообщения: |
|
|
| Скорее всего. Проверь, не будут ли появляться такие ошибки при прямом ИДЕ подключении. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Alexei
Зарегистрирован: 19.01.2007 Сообщения: 256 Откуда: Рыбинск
|
Добавлено: Вт, 19 Май, 2009 14:12 Заголовок сообщения: |
|
|
240757
Вероятнее всего. Контроллер коробочки или питание ее виноваты были. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
240757
Зарегистрирован: 03.02.2009 Сообщения: 7
|
Добавлено: Ср, 20 Май, 2009 02:17 Заголовок сообщения: |
|
|
Спасибо большое за ответы и советы |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
dasml
Зарегистрирован: 29.05.2009 Сообщения: 2
|
Добавлено: Пт, 29 Май, 2009 13:38 Заголовок сообщения: |
|
|
Всем здравствуйте!
Вчера жена принесла нотик с работы, а там Фуджик как то медленный.
Я и scandisk ему, и defrag /f. И все равно медленный.
Я через usb flash'ку запустил MHDD, вот результаты:
Почему то в логе не записалось, но там было около 50 UNC и 40 ADNF.
Напрягает 5ый параметр SMART. Подскажите пожалуйста - жилец или лучше на замену?
29.05.2009 12:32:16
29.05.2009 12:32:16
29.05.2009 12:32:16 | MHDD 4.6 (c) Dmitry Postrigan | FREEWARE
29.05.2009 12:32:16 Changing mode to: IDE
29.05.2009 12:32:39 Changing mode to: IDE
29.05.2009 12:32:39 Device selected: 1
29.05.2009 12:32:45
29.05.2009 12:32:45 MHDD>SMART ATT
29.05.2009 12:32:45 Getting SMART attributes...
29.05.2009 12:32:45 SMART READ ATTRIBUTES
29.05.2009 12:32:45 HDD: FUJITSU MHT2060AT; FW: 0022; SN: NN78T5617C9H
29.05.2009 12:32:45 --------------------------------------------------------
29.05.2009 12:32:45 SMART attributes:
29.05.2009 12:32:45 Name Val Worst Raw
29.05.2009 12:32:45 Att # 1 : Read error rate : 100 76 13753
29.05.2009 12:32:45 Att # 2 : Throughput performance : 100 100 26542080
29.05.2009 12:32:45 Att # 3 : Spin up time : 100 100 1
29.05.2009 12:32:45 Att # 4 : Number of spin-up times : 61 61 193153
29.05.2009 12:32:45 Att # 5 : Reallocated sectors count : 86 86 23265635
29.05.2009 12:32:45 Att # 7 : Seek error rate : 100 37 2593
29.05.2009 12:32:45 Att # 8 : Seek time performance : 100 100 0
29.05.2009 12:32:45 Att # 9 : Power-on time : 67 67 60787686
29.05.2009 12:32:45 Att # 10 : Spin-up retries : 100 100 0
29.05.2009 12:32:45 Att # 12 : Start/stop count : 100 100 689
29.05.2009 12:32:45 Att # 192 : Power-off retract count : 100 100 175
29.05.2009 12:32:45 Att # 193 : Load/unload cycle count : 65 65 350206
29.05.2009 12:32:45 Att # 194 : HDA Temperature : 100 100 31
29.05.2009 12:32:45 Att # 195 : Hardware ECC recovered : 100 100 10
29.05.2009 12:32:45 Att # 196 : Reallocate event count : 86 86 262472035
29.05.2009 12:32:45 Att # 197 : Current pending sectors : 91 91 10
29.05.2009 12:32:45 Att # 198 : Offline scan UNC sectors : 94 94 12
29.05.2009 12:32:45 Att # 199 : Ultra ATA CRC Error Rate : 200 200 0
29.05.2009 12:32:45 Att # 200 : Write error rate : 100 100 26421
29.05.2009 12:33:48
29.05.2009 12:33:48 MHDD>HELP
29.05.2009 12:34:11
29.05.2009 12:34:11 MHDD>ID
29.05.2009 12:34:11 FUJITSU MHT2060AT LBA: 117,210,240
29.05.2009 12:34:11 SN: NN78T5617C9H FW: 0022
29.05.2009 12:34:19
29.05.2009 12:34:19 MHDD>EID
29.05.2009 12:34:19 FUJITSU MHT2060AT LBA: 117,210,240
29.05.2009 12:34:19 SN: NN78T5617C9H FW: 0022
29.05.2009 12:36:54
29.05.2009 12:36:54 MHDD>SCAN
29.05.2009 12:36:54 FUJITSU MHT2060AT LBA: 117,210,240
29.05.2009 12:36:54 SN: NN78T5617C9H FW: 0022
29.05.2009 12:37:19 Scan started
29.05.2009 12:37:19 MODE: IDE
29.05.2009 12:37:19 Device: FUJITSU MHT2060AT
29.05.2009 12:37:19 F/W: 0022
29.05.2009 12:37:19 SN: NN78T5617C9H
29.05.2009 12:37:19 -------------------------------
29.05.2009 12:37:19 Lap : 1
29.05.2009 12:37:19 LBA scan: 0 to 117210239
29.05.2009 12:37:43 Jump (long) backward from 1178865 to 4293801957
29.05.2009 12:37:44 Jump (long) backward from 24070 to 4292647162
29.05.2009 12:37:44 Jump (long) backward from 865 to 4292623957
29.05.2009 12:37:44 Jump (long) backward from 865 to 4292623957
29.05.2009 12:37:44 Jump (long) backward from 355 to 4292623447
29.05.2009 12:37:44 Jump (long) backward from 355 to 4292623447
29.05.2009 12:37:44 Jump (long) backward from 610 to 4292623702
29.05.2009 12:37:44 Jump (long) backward from 610 to 4292623702
29.05.2009 12:37:44 Jump (long) backward from 610 to 4292623702
29.05.2009 12:37:44 Jump (long) backward from 865 to 4292623957
29.05.2009 12:37:44 Jump (long) backward from 865 to 4292623957
29.05.2009 12:37:44 Jump (long) backward from 355 to 4292623447
29.05.2009 12:37:44 Jump (long) backward from 610 to 4292623702
29.05.2009 13:07:15 ¦ LBA Warning: 76715320
29.05.2009 13:07:21 ¦ LBA Error: 76715984
29.05.2009 13:07:30 ¦ LBA Error: 76716125
29.05.2009 13:07:38 ¦ LBA Error: 76716556
29.05.2009 13:07:45 ¦ LBA Error: 76716595
29.05.2009 13:08:11 ¦ LBA Error: 76717016
29.05.2009 13:08:37 ¦ LBA Error: 76717105
29.05.2009 13:09:27 ¦ LBA Error: 76717434
29.05.2009 13:10:11 ¦ LBA Error: 76717615
29.05.2009 13:10:48 ¦ LBA Error: 76717870
29.05.2009 13:11:28 ¦ LBA Error: 76718125
29.05.2009 13:11:55 ¦ LBA Error: 76718380
29.05.2009 13:12:02 ¦ LBA Error: 76718635
29.05.2009 13:12:10 ¦ LBA Error: 76718890
29.05.2009 13:12:18 ¦ LBA Error: 76719145
29.05.2009 13:12:29 ¦ LBA Error: 76719400
29.05.2009 13:12:42 ¦ LBA Error: 76719655
29.05.2009 13:12:59 ¦ LBA Error: 76719910
29.05.2009 13:13:06 ¦ LBA Error: 76720165
29.05.2009 13:13:21 ¦ LBA Error: 76720420
29.05.2009 13:13:32 ¦ LBA Error: 76720675
29.05.2009 13:13:43 ¦ LBA Error: 76720930
29.05.2009 13:13:49 ¦ LBA Error: 76721185
29.05.2009 13:13:55 ¦ LBA Error: 76721440
29.05.2009 13:14:01 ¦ LBA Error: 76721695
29.05.2009 13:14:06 ¦ LBA Error: 76721950
29.05.2009 13:14:12 ¦ LBA Error: 76722205
29.05.2009 13:14:17 ¦ LBA Error: 76722460
29.05.2009 13:14:22 ¦ LBA Error: 76722715
29.05.2009 13:14:28 ¦ LBA Error: 76722970
29.05.2009 13:14:34 ¦ LBA Error: 76723568
29.05.2009 13:14:39 ¦ LBA Error: 76723920
29.05.2009 13:14:45 ¦ LBA Error: 76723990
29.05.2009 13:14:51 ¦ LBA Error: 76724364
29.05.2009 13:14:57 ¦ LBA Error: 76724522
29.05.2009 13:15:07 ¦ LBA Error: 76724859
29.05.2009 13:15:17 ¦ LBA Error: 76725115
29.05.2009 13:15:30 ¦ LBA Error: 76725403
29.05.2009 13:16:47 ¦ LBA Error: 76725520
29.05.2009 13:18:11 ¦ LBA Error: 76725814
29.05.2009 13:19:16 ¦ LBA Error: 76726030
29.05.2009 13:21:31 ¦ LBA Error: 76726337
29.05.2009 13:22:22 ¦ LBA Error: 76726540
29.05.2009 13:23:13 ¦ LBA Error: 76726795
29.05.2009 13:23:35 ¦ LBA Error: 76727050
29.05.2009 13:23:41 ¦ LBA Error: 76727305
29.05.2009 13:23:48 ¦ LBA Error: 76727680
29.05.2009 13:23:54 ¦ LBA Error: 76727815
29.05.2009 13:24:02 ¦ LBA Error: 76728304
29.05.2009 13:24:07 ¦ LBA Error: 76728502
29.05.2009 13:24:13 ¦ LBA Error: 76728966
29.05.2009 13:24:19 ¦ LBA Error: 76729188
29.05.2009 13:24:27 ¦ LBA Error: 76729462
29.05.2009 13:24:33 ¦ LBA Error: 76729828
29.05.2009 13:24:39 ¦ LBA Error: 76729855
29.05.2009 13:24:39 ¦ LBA warning: 76730365
29.05.2009 13:24:47 ¦ LBA Error: 76790529
29.05.2009 13:24:52 ¦ LBA Error: 76790545
29.05.2009 13:24:57 ¦ LBA Error: 76790984
29.05.2009 13:25:03 ¦ LBA Error: 76791063
29.05.2009 13:25:08 ¦ LBA Error: 76791310
29.05.2009 13:25:14 ¦ LBA Error: 76791565
29.05.2009 13:25:19 ¦ LBA Error: 76791820
29.05.2009 13:25:25 ¦ LBA Error: 76792075
29.05.2009 13:25:42 ¦ LBA Error: 76792370
29.05.2009 13:25:51 ¦ LBA Error: 76792588
29.05.2009 13:25:56 ¦ LBA Error: 76792840
29.05.2009 13:26:01 ¦ LBA Error: 76793095
29.05.2009 13:26:07 ¦ LBA Error: 76793454
29.05.2009 13:26:08 ¦ LBA Warning: 76795135
29.05.2009 13:26:08 ¦ LBA Warning: 76797940
29.05.2009 13:26:14 ¦ LBA Error: 76798459
29.05.2009 13:26:19 ¦ LBA Error: 76798880
29.05.2009 13:26:25 ¦ LBA Error: 76798960
29.05.2009 13:26:30 ¦ LBA Error: 76799215
29.05.2009 13:26:36 ¦ LBA Error: 76799770
29.05.2009 13:26:57 ¦ LBA Error: 77399023
29.05.2009 13:27:03 ¦ LBA Error: 77399230
29.05.2009 13:27:09 ¦ LBA Error: 77399485
29.05.2009 13:27:14 ¦ LBA Error: 77399740
29.05.2009 13:27:20 ¦ LBA Error: 77399995
29.05.2009 13:27:32 ¦ LBA Error: 77400286
29.05.2009 13:28:31 ¦ LBA Error: 77400505
29.05.2009 13:29:18 ¦ LBA Error: 77400760
29.05.2009 13:30:21 ¦ LBA Error: 77401015
29.05.2009 13:32:01 ¦ LBA Error: 77401270
29.05.2009 13:33:51 ¦ LBA Error: 77401583
29.05.2009 13:33:58 ¦ LBA Error: 77401780
29.05.2009 13:34:06 ¦ LBA Error: 77402035
29.05.2009 13:34:14 ¦ LBA Error: 77402290
29.05.2009 13:34:21 ¦ LBA Error: 77402545
29.05.2009 13:34:29 ¦ LBA Error: 77402800
29.05.2009 13:34:39 ¦ LBA Error: 77403277
29.05.2009 13:35:14 ¦ LBA Error: 77403310
29.05.2009 13:35:21 ¦ LBA Error: 77404537
29.05.2009 13:35:28 ¦ LBA Error: 77404585
29.05.2009 13:35:34 ¦ LBA Error: 77405084
29.05.2009 13:35:40 ¦ LBA Error: 77405095
29.05.2009 13:35:54 ¦ LBA Error: 77405547
29.05.2009 13:35:59 ¦ LBA Error: 77405605
29.05.2009 13:36:13 ¦ LBA Error: 77405987
29.05.2009 13:36:21 ¦ LBA Error: 77406115
29.05.2009 13:36:35 ¦ LBA Error: 77406370
29.05.2009 13:36:47 ¦ LBA Error: 77406625
29.05.2009 13:37:02 ¦ LBA Error: 77406880
29.05.2009 13:37:13 ¦ LBA Error: 77407135
29.05.2009 13:37:19 ¦ LBA Error: 77407390
29.05.2009 13:37:24 ¦ LBA Error: 77407645
29.05.2009 13:37:30 ¦ LBA Error: 77407900
29.05.2009 13:37:36 ¦ LBA Error: 77408155
29.05.2009 13:37:43 ¦ LBA Error: 77408410
29.05.2009 13:38:10 ¦ LBA Error: 77408665
29.05.2009 13:38:55 ¦ LBA Error: 77408920
29.05.2009 13:40:02 ¦ LBA Error: 77409175
29.05.2009 13:41:20 ¦ LBA Error: 77409430
29.05.2009 13:42:03 ¦ LBA Error: 77409685
29.05.2009 13:42:41 ¦ LBA Error: 77409940
29.05.2009 13:44:10 ¦ LBA Error: 77410195
29.05.2009 13:44:23 ¦ LBA Error: 77410450
29.05.2009 13:44:34 ¦ LBA Error: 77410705
29.05.2009 13:44:42 ¦ LBA Error: 77410960
29.05.2009 13:44:57 ¦ LBA Error: 77411215
29.05.2009 13:45:05 ¦ LBA Error: 77411470
29.05.2009 13:45:13 ¦ LBA Error: 77411725
29.05.2009 13:45:21 ¦ LBA Error: 77411980
29.05.2009 13:45:29 ¦ LBA Error: 77412235
29.05.2009 13:45:36 ¦ LBA Error: 77412490
29.05.2009 13:46:00 ¦ LBA Error: 77412745
29.05.2009 13:46:03 ¦ LBA warning: 77413000
29.05.2009 14:08:05 Time spent: 01:30:44
29.05.2009 14:08:05 Blocks < 3ms = 0
29.05.2009 14:08:05 Blocks < 10ms = 378077
29.05.2009 14:08:05 Blocks < 50ms = 86178
29.05.2009 14:08:05 Blocks < 150ms = 4
29.05.2009 14:08:05 Blocks < 500ms = 3
29.05.2009 14:08:05 Blocks > 500ms = 2
29.05.2009 14:08:05 Errors: 124, Warnings: 5
29.05.2009 14:08:05 Done
29.05.2009 14:08:27
29.05.2009 14:08:27 MHDD>MAN
29.05.2009 14:08:33
29.05.2009 14:08:33 MHDD>EXIT
29.05.2009 14:08:33 MHDD: Exit |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
nazyura
Зарегистрирован: 11.10.2005 Сообщения: 2176
|
Добавлено: Пт, 29 Май, 2009 15:37 Заголовок сообщения: |
|
|
dasml
| Цитата: | | жилец или лучше на замену? |
В ведро
 |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
dasml
Зарегистрирован: 29.05.2009 Сообщения: 2
|
Добавлено: Сб, 30 Май, 2009 11:37 Заголовок сообщения: |
|
|
| nazyura писал(а): | dasml
В ведро
 |
Спасибо! будем менять!
А если на будущее - такое кол-во ремапов - это правда, или ложь? |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Tomset
Зарегистрирован: 29.09.2005 Сообщения: 2542 Откуда: Москва.
|
Добавлено: Сб, 30 Май, 2009 16:13 Заголовок сообщения: |
|
|
dasml
| Цитата: | | такое кол-во ремапов - это правда, или ложь? |
23265635 = 0x01630163 в шеснадцатеричном
0x0163 = 355 в десятичном.
355 - количество записей в g-листе.
одна запись может содержать информацию о переназначении от одного сектора до целого трека.
в одном треке в среднем 1000 секторов. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Vasya00
Зарегистрирован: 08.06.2009 Сообщения: 7
|
Добавлено: Пн, 08 Июн, 2009 19:18 Заголовок сообщения: |
|
|
Подскажите, почему при повторном сканировании MHDD с включенным REMAP, обнаруживается примерно одинаковое количество сбойных секторов (х), и после каждого, сектор помеченный синим цветом? Возможно ли что G-list заполнен и поэтому REMAP не работает? Можно ли без специального оборудывания например при помощи MHDD просмотреть и очистить G-list? И еще можно ли с помощью MHDD сохранить лог и просмотреть адреса сбойных секторов? Может просто они каждый раз в новом месте появляются?
Спасибо.
Винчестер Fujitsu MPG3204AH -MF 20,4 GB
всего ~400 сбойных секторов (х) и несколько (А) что составляет примерно 0,3% всего объема при повтормных проверках незначительно меняется. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
4el
Зарегистрирован: 14.06.2009 Сообщения: 8
|
Добавлено: Вс, 14 Июн, 2009 17:37 Заголовок сообщения: |
|
|
Всем привет!!!!Сильно тормозит комп. Samsung HD160JJ
Посмотрите пожалуста что с хардом
Att# 1: Read error rate100 99 0
Att# 3: Spin uptime 100 100 5824
Att# 4:Number of spin-up times 96 96 4113
Att# 5: Reallocated sectors count 1 1 10371
Att# 7: Seek error rate 253 253 0
Att# 8: Seek time performance 153 253 0
Att# 9: Power-on time 100 100 2117
Att# 10: Spin-up retries 253 253 0
Att# 11: Calibration rettries 253 253 0
Att# 12: Start/stop count 97 97 3134
Att# 87: Unknown 1 1 7279772
Att# 190: Unkown 127 88 37
Att# 194: HDA Temperature 127 88 37
Att# 195: Hard ware ECC recovered 100 100 345278
Att# 196: Reallocate event count 1 1 10371
Att# 197: Carrent peding sectors 253 93 0
Att# 198: Offline scan UNC sectors 253 253 0
Att# 199: Ultra ATA CRC Error Rate 200 153 60
Att# 200: Write error rate 100 100 0
Att# 201: Unknown 253 100 0
Att# 202: Unknown 100 100 156
3ms:839460
10ms:385770
50ms:576
150ms:6 |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Tomset
Зарегистрирован: 29.09.2005 Сообщения: 2542 Откуда: Москва.
|
Добавлено: Вс, 14 Июн, 2009 18:19 Заголовок сообщения: |
|
|
4el
Менять кабель:
Att# 199: Ultra ATA CRC Error Rate 200 153 60
Проверять состояние IDE/SATA контроллера на PIO режим в диспетчере устройств. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
nazyura
Зарегистрирован: 11.10.2005 Сообщения: 2176
|
Добавлено: Вс, 14 Июн, 2009 18:34 Заголовок сообщения: |
|
|
Tomset
Наверное, уж лучше винт менять...
| Цитата: | | Att# 5: Reallocated sectors count 1 1 10371 |
4el
Пока не поздно, снимайте с него данные...
Всего два запасных сектора осталось... гибнет винт на корню... |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
4el
Зарегистрирован: 14.06.2009 Сообщения: 8
|
Добавлено: Вс, 14 Июн, 2009 18:53 Заголовок сообщения: |
|
|
| Спасибо за ответ |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
|