|
Форум iHDD.RU Ремонт накопителей и восстановление информации
|
|
Гуру, помогите оценить SMART
|
| Автор |
Сообщение |
Fantaser
Зарегистрирован: 16.03.2006 Сообщения: 2
|
Добавлено: Чт, 16 Мар, 2006 01:05 Заголовок сообщения: Гуру, помогите оценить SMART |
|
|
Maxtor 6Y080L0 (Y2F4E1EE) ]
03 Spin Up Time 63 224 224 9379 OK: Значение нормальное
04 Start/Stop Count 0 253 253 1778 OK: Всегда пройдено
05 Reallocated Sector Count 63 253 253 0 OK: Значение нормальное
06 Read Channel Margin 100 253 253 0 OK: Значение нормальное
07 Seek Error Rate 0 253 252 0 OK: Всегда пройдено
08 Seek Time Performance 187 252 241 51372 OK: Значение нормальное
09 Power-On Time Count 0 241 241 1040 OK: Всегда пройдено
0A Spin Retry Count 157 253 252 0 OK: Значение нормальное
0B Calibration Retry Count 223 253 252 0 OK: Значение нормальное
0C Power Cycle Count 0 248 248 2097 OK: Всегда пройдено
C0 Power-Off Retract Count 0 253 253 0 OK: Всегда пройдено
C1 Load/Unload Cycle Count 0 253 253 0 OK: Всегда пройдено
C2 Temperature 0 253 253 20 OK: Всегда пройдено
C3 Hardware ECC Recovered 0 253 252 1785 OK: Всегда пройдено
C4 Reallocation Event Count 0 253 253 0 OK: Всегда пройдено
C5 Current Pending Sector Count 0 253 253 0 OK: Всегда пройдено
C6 Off-Line Uncorrectable Sector Count 0 253 253 0 OK: Всегда пройдено
C7 Ultra ATA CRC Error Rate 0 189 131 70 OK: Всегда пройдено
C8 Write Error Rate 0 253 252 0 OK: Всегда пройдено
C9 <зависящий от поставщика> 0 253 252 5 OK: Всегда пройдено
CA <зависящий от поставщика> 0 253 226 0 OK: Всегда пройдено
CB <зависящий от поставщика> 180 253 252 3 OK Значение нормальное
CC <зависящий от поставщика> 0 253 252 0 OK: Всегда пройдено
CD <зависящий от поставщика> 0 253 252 0 OK: Всегда пройдено
CF <зависящий от поставщика> 0 253 252 0 OK: Всегда пройдено
D0 <зависящий от поставщика> 0 253 252 0 OK: Всегда пройдено
D1 <зависящий от поставщика> 0 194 194 0 OK: Всегда пройдено
63 <зависящий от поставщика> 0 253 253 0 OK: Всегда пройдено
64 <зависящий от поставщика> 0 253 253 0 OK: Всегда пройдено
65 <зависящий от поставщика> 0 253 253 0 OK: Всегда пройдено
ST3250823A (5ND2GYB9) ]
01 Raw Read Error Rate 6 55 46 134808631 OK: Значение нормальное
03 Spin Up Time 0 98 98 0 OK: Всегда пройдено
04 Start/Stop Count 20 100 100 27 OK: Значение нормальное
05 Reallocated Sector Count 36 100 100 0 OK: Значение нормальное
07 Seek Error Rate 30 100 253 770723 OK: Значение нормальное
09 Power-On Time Count 0 100 100 20 OK: Всегда пройдено
0A Spin Retry Count 97 100 100 0 OK: Значение нормальное
0C Power Cycle Count 20 100 100 34 OK: Значение нормальное
C2 Temperature 0 35 45 35 OK: Всегда пройдено
C3 Hardware ECC Recovered 0 53 48 85810668 OK: Всегда пройдено
C5 Current Pending Sector Count 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено
C6 Off-Line Uncorrectable Sector Count 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено
C7 Ultra ATA CRC Error Rate 0 200 169 37 OK: Всегда пройдено
C8 Write Error Rate 0 100 253 0 OK: Всегда пройдено
CA <зависящий от поставщика> 0 100 253 0 OK: Всегда пройдено
Я, так понимаю, повода для беспокойства нет? Все в пределах нормы, и все это добро будет отлично функционировать? 
Последний раз редактировалось: Fantaser (Пт, 14 Апр, 2006 23:05), всего редактировалось 1 раз |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Antech
Зарегистрирован: 03.10.2005 Сообщения: 290
|
Добавлено: Чт, 13 Апр, 2006 13:50 Заголовок сообщения: |
|
|
Fantaser
Ultra ATA CRC Error Rate 0 189 131 70
Ultra ATA CRC Error Rate 0 200 169 37
Понимаю, что уже не актуально, но шлейф/разгон... |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Fantaser
Зарегистрирован: 16.03.2006 Сообщения: 2
|
Добавлено: Чт, 13 Апр, 2006 19:54 Заголовок сообщения: |
|
|
| Да вроде не шлейф/разгон, такие же параметры по Ultra ATA CRC Error Rate когда подключаешь к другим компам. Меня больше волнуют выделенные параметры SMARTа. Что можно про них сказать? |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
|
|