Список форумов Форум iHDD.RU Форум iHDD.RU
Ремонт накопителей и восстановление информации
 
 FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы   РегистрацияРегистрация 
 ПрофильПрофиль   Войти и проверить личные сообщенияВойти и проверить личные сообщения   ВходВход 

 
Три HDD, три вопроса :)

 
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Форум iHDD.RU -> Общий форум  Общий форум
Три HDD, три вопроса :)
Автор Сообщение
Sceliphron



Зарегистрирован: 27.09.2010
Сообщения: 6
Откуда: Ukraine, Lviv

СообщениеДобавлено: Пн, 27 Сен, 2010 20:04    Заголовок сообщения: Три HDD, три вопроса :) Ответить с цитатой

Доброго времени суток всем! Как и написано в названии темы, есть три устройства и по каждому из них есть вопрос в виде скриншота CrystalDiskInfo. Особенно пугающее я выделил красным маркером. Извиняюсь за нубство, если будет. Embarassed


Здесь пугает 20 (если hex->dec) "битых" секторов. Появились за 2-3 часа нормальной работы. После этого значение не меняется несколько недель.


Старый он уже. Лет 6. Бывал в очень странных ситуациях, например зимняя ночь во дворе или перекатывание системника по полу как бревно. Ни для чего важного не используется. Только файл подкачки, несколько фильмов, да небольшая коллекция эротики... Twisted Evil


Относительно недавно приобретенный и очень нужный в хозяйстве USB HDD Seagate FreeAgent GO 120Gb. Пугает незнанием мною толкования значений у винчестеров этой компании. Изза своей напуганности делаю регулярные бекапы одного из разделов с portable приложениями и документами. Значения страшные. По температуре был перегрев - так когда-то сказал PartedMagic.

Что посоветуете делать с каждым из них? Прошу, успокойте меня или напугайте. Буду ждать ответа. Laughing
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sceliphron



Зарегистрирован: 27.09.2010
Сообщения: 6
Откуда: Ukraine, Lviv

СообщениеДобавлено: Пн, 27 Сен, 2010 20:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

На всякий случай это... Вдруг так удобнее.
Код:

----------------------------------------------------------------------------
CrystalDiskInfo 3.7.0 (C) 2008-2010 hiyohiyo
                                Crystal Dew World : http://crystalmark.info/
----------------------------------------------------------------------------

    OS : Windows XP Professional SP3 [5.1 Build 2600] (x86)
  Date : 2010/09/27 20:17:38

-- Controller Map ----------------------------------------------------------
 + VIA Bus Master IDE Controller - 0571 [ATA]
   + Первичный канал IDE (0)
     - SAMSUNG SP0411N
     - SAMSUNG SP1654N
   + Вторичный канал IDE (1)
     - AOPEN COM5232/AAH PRO
     - ASUS DRW-2014L1
 + AWEW7VJ7 IDE Controller [SCSI]
   - ELORO 6F41YRWH SCSI CdRom Device
 - StarPort Storage Controller (Lite) [SCSI]

-- Disk List ---------------------------------------------------------------
 (1) SAMSUNG SP1654N : 160.0 GB [0-0-0, pd1]
 (2) SAMSUNG SP0411N : 40.0 GB [1-0-1, pd1]
 (3) ST9120822AS : 120.0 GB [2-X-X, sa1] (V=0BC2, P=2000)

----------------------------------------------------------------------------
 (1) SAMSUNG SP1654N
----------------------------------------------------------------------------
           Model : SAMSUNG SP1654N
        Firmware : BV100-50
   Serial Number : S0GEJ1BP407042
       Disk Size : 160.0 GB (8.4/137.4/160.0)
     Buffer Size : 8192 KB
     Queue Depth : 1
    # of Sectors : 312581808
   Rotation Rate : Unknown
       Interface : Parallel ATA
   Major Version : ATA/ATAPI-7
   Minor Version : ATA/ATAPI-7 T13 1532D version 4a
   Transfer Mode : Ultra DMA/100
  Power On Hours : 9636 hours
  Power On Count : 1653 count
     Temparature : 38 C (100 F)
   Health Status : Caution
        Features : S.M.A.R.T., AAM, 48bit LBA
       APM Level : ----
       AAM Level : FE00h [OFF]

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 100 _98 _51 000000000000 Read Error Rate
03 253 253 _25 000000001780 Spin-Up Time
04 _97 _97 __0 000000000BF7 Start/Stop Count
05 _98 _98 _10 000000000014 Reallocated Sectors Count
07 253 253 _51 000000000000 Seek Error Rate
08 253 253 _15 000000000000 Seek Time Performance
09 100 100 __0 0000000025A4 Power-On Hours
0A 253 253 _51 000000000000 Spin Retry Count
0B 253 100 __0 000000000000 Recalibration Retries
0C _99 _99 __0 000000000675 Power Cycle Count
BB 100 100 __0 000000670001 Reported Uncorrectable Errors
BE 124 _49 __0 000000000026 Airflow Temperature
C2 124 _49 __0 000000000026 Temperature
C3 100 100 __0 000000EC6F03 Hardware ECC recovered
C4 _98 _98 __0 000000000014 Reallocation Event Count
C5 253 100 __0 000000000000 Current Pending Sector Count
C6 253 253 __0 000000000000 Uncorrectable Sector Count
C7 200 200 __0 000000000000 UltraDMA CRC Error Count
C8 100 100 __0 000000000000 Write Error Rate
C9 100 100 __0 000000000000 Soft Read Error Rate

-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
     +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 0F 00 64 62 00 00 00 00 00 00 00 03 07
010: 00 FD FD 80 17 00 00 00 00 00 04 32 00 61 61 F7
020: 0B 00 00 00 00 00 05 33 00 62 62 14 00 00 00 00
030: 00 00 07 0F 00 FD FD 00 00 00 00 00 00 00 08 25
040: 00 FD FD 00 00 00 00 00 00 00 09 32 00 64 64 A4
050: 25 00 00 00 00 00 0A 33 00 FD FD 00 00 00 00 00
060: 00 00 0B 12 00 FD 64 00 00 00 00 00 00 00 0C 32
070: 00 63 63 75 06 00 00 00 00 00 BB 32 00 64 64 01
080: 00 67 00 00 00 00 BE 22 00 7C 31 26 00 00 00 00
090: 00 00 C2 22 00 7C 31 26 00 00 00 00 00 00 C3 1A
0A0: 00 64 64 03 6F EC 00 00 00 00 C4 32 00 62 62 14
0B0: 00 00 00 00 00 00 C5 12 00 FD 64 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C6 30 00 FD FD 00 00 00 00 00 00 00 C7 3E
0D0: 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 C8 0A 00 64 64 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 C9 0A 00 64 64 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 5D 0E 00 5B
170: 03 00 01 00 01 3D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 EA

-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
     +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 33 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 19
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 05 0A 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 33 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 0F
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 0A 33 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 0B 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0C 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BB 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 BE 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C3 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C4 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C5 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C6 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C7 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C8 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 C9 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3A

----------------------------------------------------------------------------
 (2) SAMSUNG SP0411N
----------------------------------------------------------------------------
           Model : SAMSUNG SP0411N
        Firmware : TW100-08
   Serial Number : S01JJ30W900211
       Disk Size : 40.0 GB (8.4/40.0/40.0)
     Buffer Size : 2048 KB
     Queue Depth : 1
    # of Sectors : 78242976
   Rotation Rate : Unknown
       Interface : Parallel ATA
   Major Version : ATA/ATAPI-7
   Minor Version : ATA/ATAPI-7 T13 1532D version 0
   Transfer Mode : Ultra DMA/100
  Power On Hours : 13034 hours
  Power On Count : 2531 count
     Temparature : 34 C (93 F)
   Health Status : Caution
        Features : S.M.A.R.T., AAM, 48bit LBA
       APM Level : ----
       AAM Level : FE00h [OFF]

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 100 100 _51 000000000000 Read Error Rate
03 _72 _57 __0 000000001380 Spin-Up Time
04 _96 _96 __0 000000001294 Start/Stop Count
05 253 253 _10 000000000000 Reallocated Sectors Count
07 253 253 _51 000000000000 Seek Error Rate
08 _87 _87 __0 000000002AE7 Seek Time Performance
09 _98 _98 __0 00000017DDC8 Power-On Hours
0A 253 253 _49 000000000000 Spin Retry Count
0C _98 _98 __0 0000000009E3 Power Cycle Count
C2 136 _85 __0 000000000022 Temperature
C3 100 100 __0 0000028EF07B Hardware ECC recovered
C4 _98 _98 __0 000000000006 Reallocation Event Count
C5 253 253 _10 000000000000 Current Pending Sector Count
C6 _98 _98 _10 000000000006 Uncorrectable Sector Count
C7 100 100 _51 000000000000 UltraDMA CRC Error Count
C8 100 100 _51 000000000000 Write Error Rate
C9 100 100 _51 000000000000 Soft Read Error Rate

-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
     +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 0B 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 03 07
010: 00 48 39 80 13 00 00 00 00 00 04 32 00 60 60 94
020: 12 00 00 00 00 00 05 33 00 FD FD 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 0B 00 FD FD 00 00 00 00 00 00 00 08 24
040: 00 57 57 E7 2A 00 00 00 00 00 09 32 00 62 62 C8
050: DD 17 00 00 00 00 0A 13 00 FD FD 00 00 00 00 00
060: 00 00 0C 32 00 62 62 E3 09 00 00 00 00 00 C2 22
070: 00 88 55 22 00 00 00 00 00 00 C3 0A 00 64 64 7B
080: F0 8E 02 00 00 00 C4 12 00 62 62 06 00 00 00 00
090: 00 00 C5 33 00 FD FD 00 00 00 00 00 00 00 C6 31
0A0: 00 62 62 06 00 00 00 00 00 00 C7 0B 00 64 64 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C8 0B 00 64 64 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C9 0B 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 84 03 00 1B
170: 03 00 01 7F 01 0F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 AB

-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
     +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 33 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 05 0A 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 33 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 00
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 0A 31 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C2 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C3 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 C4 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 C5 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C6 0A
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C7 33 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C8 33 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C9 33 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3B

----------------------------------------------------------------------------
 (3) ST9120822AS
----------------------------------------------------------------------------
       Enclosure : Seagate FreeAgent Go USB Device (V=0BC2, P=2000, sa1)
           Model : ST9120822AS
        Firmware : 3.AXC
   Serial Number : 5LZ86EJA
       Disk Size : 120.0 GB (8.4/120.0/120.0)
     Buffer Size : 8192 KB
     Queue Depth : 32
    # of Sectors : 234441648
   Rotation Rate : Unknown
       Interface : USB (Serial ATA)
   Major Version : ATA/ATAPI-7
   Minor Version : ----
   Transfer Mode : SATA/150
  Power On Hours : 3596 hours
  Power On Count : 772 count
     Temparature : 38 C (100 F)
   Health Status : Good
        Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ
       APM Level : 8080h [ON]
       AAM Level : ----

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 102 100 __6 00000039EB90 Read Error Rate
03 _99 _98 __0 000000000000 Spin-Up Time
04 _99 _99 _20 00000000065B Start/Stop Count
05 100 100 _36 000000000000 Reallocated Sectors Count
07 _81 _60 _30 0000079C9103 Seek Error Rate
09 _96 _96 __0 000000000E0C Power-On Hours
0A 100 100 _34 000000000000 Spin Retry Count
0C 100 100 _20 000000000304 Power Cycle Count
BB 100 100 __0 000000000000 Reported Uncorrectable Errors
BD 100 100 __0 000000000000 High Fly Writes
BE _62 _43 _45 003126260026 Airflow Temperature
C0 100 100 __0 0000000002F6 Power-off Retract Count
C1 _56 _56 __0 0000000158C7 Load/Unload Cycle Count
C2 _38 _57 __0 000D00000026 Temperature
C3 _77 _65 __0 00000626C990 Hardware ECC recovered
C5 100 100 __0 000000000000 Current Pending Sector Count
C6 100 100 __0 000000000000 Uncorrectable Sector Count
C7 200 200 __0 000000000000 UltraDMA CRC Error Count
C8 100 253 __0 000000000000 Write Error Rate
CA 100 253 __0 000000000000 Data Address Mark Error

-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
     +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 0A 00 01 0F 00 66 64 90 EB 39 00 00 00 00 03 03
010: 00 63 62 00 00 00 00 00 00 00 04 32 00 63 63 5B
020: 06 00 00 00 00 00 05 33 00 64 64 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 0F 00 51 3C 03 91 9C 07 00 00 00 09 32
040: 00 60 60 0C 0E 00 00 00 00 00 0A 13 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 0C 32 00 64 64 04 03 00 00 00
060: 00 00 BB 32 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BD 3A
070: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BE 22 00 3E 2B 26
080: 00 26 26 31 00 00 C0 32 00 64 64 F6 02 00 00 00
090: 00 00 C1 32 00 38 38 C7 58 01 00 00 00 00 C2 22
0A0: 00 26 39 26 00 00 00 0D 00 00 C3 1A 00 4D 41 90
0B0: C9 26 06 00 00 00 C5 12 00 64 64 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C6 10 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 C7 3E
0D0: 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 C8 00 00 64 FD 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 CA 32 00 64 FD 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 82 00 AA 01 00 5B
170: 03 00 01 00 01 6F 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 02 01 01 01 02 02 01 02 01 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 01 A4 FF 2D 00 00 00 00 00
1A0: 01 00 71 0D C1 7F C1 01 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 A4 FF 2D 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 02 00 01 00 00 00 00 00 00 00 CA 4C 47 C4 00 00
1D0: 00 00 FC A2 0A 00 00 00 00 00 CE 0B 00 00 00 00
1E0: 80 1E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 9C

-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
     +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 0A 00 01 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 14 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 05 24 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 1E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 22 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 0C 14 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 BB 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BD 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BE 2D 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 C1 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C2 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C3 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C5 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C6 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C7 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C8 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 CA 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 E4
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sceliphron



Зарегистрирован: 27.09.2010
Сообщения: 6
Откуда: Ukraine, Lviv

СообщениеДобавлено: Сб, 16 Окт, 2010 19:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

На что я надеялся, когда постил сюда... Sad
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tomset



Зарегистрирован: 29.09.2005
Сообщения: 2377
Откуда: Москва.

СообщениеДобавлено: Сб, 16 Окт, 2010 22:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Sceliphron
Похоже движок форума ни кому не показал что было новое сообщение. все ни кто не просматривает, только новые.
По первому - начал сыпаться, следить будет ли дальше увеличиваться 5-й атрибут.
по второму, нужно пройтись записью или ремап в MHDD или Виктория, чтобы попытаться убрать кандидатов
третий в норме.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sceliphron



Зарегистрирован: 27.09.2010
Сообщения: 6
Откуда: Ukraine, Lviv

СообщениеДобавлено: Сб, 16 Окт, 2010 22:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Первый не меняется уже долго. Что случилось? Ведь не такой уж старый.

Вторым займусь как только так сразу. Все времени нет и порнофайлы некуда скинуть...

У номера три (самый важный) постоянно меняется C1 (Load/Unload Cycle Count) и сейчас вот что...
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tomset



Зарегистрирован: 29.09.2005
Сообщения: 2377
Откуда: Москва.

СообщениеДобавлено: Сб, 16 Окт, 2010 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Засыпает - в настроках системы и биоса поройтесь.
до конца ресурса ( около 300 000 парковок) еще далеко
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sceliphron



Зарегистрирован: 27.09.2010
Сообщения: 6
Откуда: Ukraine, Lviv

СообщениеДобавлено: Сб, 16 Окт, 2010 23:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Что именно сделать ему? В BIOS отключено это дело, в настройках електропитания тоже. Отключить power saving через родную утилиту? Стандартная настройка 3 минуты. Некоторое время было 30 минут, потом вернул в заводские 3 минуты опять.

Когда работал в одном заведении на старом компе, иногда слышал как винт "чихал" (постоянные парковки-распарковки) и начинались ошибки отложенной записи. Сразу же переподключал и дальше работал. Как я понимаю, с питанием USB были проблемы. Там даже флэшка иногда так делала.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Форум iHDD.RU -> Общий форум Часовой пояс: GMT + 3
Страница 1 из 1

 








Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group