sasha-lav
Зарегистрирован: 26.07.2010 Сообщения: 4
|
Добавлено: Сб, 19 Ноя, 2011 18:44 Заголовок сообщения: SMART status=BAD в Victoria 4.46 for Windows |
|
|
Скажите, пожалуйста, что означает запись в Виктории SMART status=BAD? Есть два диска, первый:
ST380211AS 6PS08K7P
-------------------------------------------------------------------------
ID Name Value Worst Tresh Raw Health
-------------------------------------------------------------------------
1 Raw read error rate 120 99 6 236535309 •••••
3 Spin-up time 95 95 0 0 ••••
4 Number of spin-up times 100 100 20 145 •••••
5 Reallocated sector count 100 100 36 0 •••••
7 Seek error rate 87 61 30 524876912 ••••
9 Power-on time 81 81 0 16830 ••••
10 Spin-up retries 100 100 97 0 •••••
12 Start/stop count 100 100 20 219 •••••
187 Reported UNC error 100 100 0 0 •••••
189 High Fly writes 100 100 0 0 •••••
190 Airflow temperature 61 49 45 39°C/102°F ••••
194 HDA Temperature 39 51 0 39°C/102°F ••••
194 Minimum temperature 90 51 0 19°C/66°F -
195 Hardware ECC recovered 65 46 0 192365752 •••
197 Current pending sectors 100 100 0 0 •••••
198 Offline scan UNC sectors 100 100 0 0 •••••
199 Ultra DMA CRC errors 200 200 0 0 •••••
200 Write error rate 100 253 0 0 •••••
202 DAM errors count 100 253 0 0 •••••
И Виктория пишет, что SMART status=BAD
Второй:
ST380817AS 4MR2B5M8
-------------------------------------------------------------------------
ID Name Value Worst Tresh Raw Health
-------------------------------------------------------------------------
1 Raw read error rate 68 51 6 104441592 •••
3 Spin-up time 98 98 0 0 ••••
4 Number of spin-up times 100 100 20 246 •••••
5 Reallocated sector count 100 100 36 0 •••••
7 Seek error rate 90 60 30 993583693 ••••
9 Power-on time 40 40 0 52867 ••
10 Spin-up retries 100 100 97 0 •••••
12 Start/stop count 100 100 20 225 •••••
194 HDA Temperature 28 52 0 28°C/82°F ••••
194 Minimum temperature 90 52 0 9°C/48°F -
195 Hardware ECC recovered 68 51 0 104441592 •••
197 Current pending sectors 100 100 0 0 •••••
198 Offline scan UNC sectors 100 100 0 0 •••••
199 Ultra DMA CRC errors 200 200 0 0 •••••
200 Write error rate 100 253 0 0 •••••
202 DAM errors count 100 253 0 0 •••••
И SMART status=GOOD. Но по-моему, состояние второго диска хуже, чем первого. Почему так? |
|