|
Щелкает жесткий диск
|
| Автор |
Сообщение |
Iwtb
Зарегистрирован: 13.03.2011 Сообщения: 4
|
Добавлено: Пн, 14 Мар, 2011 12:10 Заголовок сообщения: Щелкает жесткий диск |
|
|
Всем привет!
Периодически щелкает жесткий диск Maxtor 6Y120L0. Вот лог из HD Tune для Ultra DMA CRC Error Count (остальные показатели в норме):
Number Date/Time Current Worst Threshold Data
1 11.03.2011 17:05:35 105 1 0 255
2 11.03.2011 17:05:53 143 1 0 255
3 11.03.2011 17:06:30 143 1 0 255
4 11.03.2011 17:07:12 198 1 0 255
5 11.03.2011 17:08:54 146 1 0 255
6 11.03.2011 17:09:26 146 1 0 255
7 11.03.2011 17:11:21 116 1 0 255
8 11.03.2011 17:12:22 129 1 0 255
9 11.03.2011 17:13:22 132 1 0 255
10 11.03.2011 17:14:22 132 1 0 255
11 11.03.2011 17:30:12 168 1 0 255
12 11.03.2011 17:33:24 185 1 0 255
13 11.03.2011 17:34:04 185 1 0 255
14 11.03.2011 17:42:39 117 1 0 255
15 11.03.2011 17:43:40 97 1 0 255
16 11.03.2011 17:44:40 112 1 0 255
17 11.03.2011 17:49:36 159 1 0 255
18 11.03.2011 18:08:12 197 1 0 255
19 11.03.2011 18:22:41 82 1 0 255
20 11.03.2011 18:40:10 199 1 0 255
21 11.03.2011 18:40:56 199 1 0 255
Является ли непостоянство параметра Current причиной щелканья? Если да, то что можно сделать. Замена шлейфа не помогла. Думаю, что что-то не так с контроллером IDE1. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Iwtb
Зарегистрирован: 13.03.2011 Сообщения: 4
|
Добавлено: Пн, 14 Мар, 2011 13:40 Заголовок сообщения: |
|
|
Изменяются также показатели Seek Error Rate:
Number Date/Time Current Worst ThresholdData Temp
1 11.03.2011 17:05:35 253 197 0 0
2 11.03.2011 17:05:53 253 197 0 0
3 11.03.2011 17:06:30 253 197 0 0
4 11.03.2011 17:07:12 253 197 0 0
5 11.03.2011 17:08:54 253 197 0 0
6 11.03.2011 17:09:26 253 197 0 0
7 11.03.2011 17:11:21 253 197 0 0
8 11.03.2011 17:12:22 253 197 0 0
9 11.03.2011 17:13:22 253 197 0 0
10 11.03.2011 17:14:22 253 197 0 0
11 11.03.2011 17:30:12 253 197 0 0
12 11.03.2011 17:33:24 253 197 0 0
13 11.03.2011 17:34:04 253 197 0 0
14 11.03.2011 17:42:39 253 197 0 0
15 11.03.2011 17:43:40 253 197 0 0
16 11.03.2011 17:44:40 253 197 0 0
17 11.03.2011 17:49:36 253 197 0 0
18 11.03.2011 18:08:12 253 197 0 0
19 11.03.2011 18:22:41 253 197 0 0
20 11.03.2011 18:40:10 253 197 0 0
21 11.03.2011 18:40:56 253 197 0 0
22 12.03.2011 12:45:35 251 197 0 4
23 12.03.2011 12:46:29 251 197 0 4
24 12.03.2011 13:33:35 242 197 0 9
25 12.03.2011 13:34:36 242 197 0 9
26 12.03.2011 13:35:32 242 197 0 9
27 12.03.2011 13:37:35 243 197 0 9
28 12.03.2011 13:38:35 243 197 0 9
29 12.03.2011 13:39:35 243 197 0 9
30 12.03.2011 13:40:35 243 197 0 9
31 12.03.2011 13:41:35 243 197 0 9
32 12.03.2011 13:42:36 242 197 0 10
33 12.03.2011 13:43:40 241 197 0 11
34 12.03.2011 13:44:41 241 197 0 11
35 12.03.2011 13:45:41 241 197 0 11
36 12.03.2011 13:46:59 241 197 0 11
37 12.03.2011 13:47:39 241 197 0 11
38 12.03.2011 13:48:40 241 197 0 11
39 12.03.2011 13:49:40 241 197 0 11
40 12.03.2011 13:50:40 242 197 0 11
41 12.03.2011 13:51:40 242 197 0 11
42 12.03.2011 13:52:40 242 197 0 11
43 12.03.2011 13:53:40 242 197 0 11
44 12.03.2011 14:52:20 241 197 0 11
45 12.03.2011 15:14:03 245 197 0 11
46 12.03.2011 15:14:15 245 197 0 11
47 12.03.2011 15:14:44 245 197 0 11
48 12.03.2011 16:49:31 253 197 0 0
49 12.03.2011 17:34:36 253 197 0 0
50 12.03.2011 17:36:44 253 197 0 0
51 12.03.2011 17:38:20 253 197 0 0
52 12.03.2011 17:57:36 253 197 0 0
53 12.03.2011 21:48:52 253 197 0 0
54 12.03.2011 21:48:59 253 197 0 0
55 13.03.2011 14:33:08 253 197 0 0
56 13.03.2011 14:34:30 253 197 0 0
57 13.03.2011 14:45:35 253 197 0 0
58 13.03.2011 14:45:49 253 197 0 0
59 13.03.2011 14:51:07 253 197 0 0
60 13.03.2011 14:52:17 253 197 0 0
61 13.03.2011 15:01:15 253 197 0 0
62 13.03.2011 15:01:23 253 197 0 0
63 13.03.2011 15:02:43 253 197 0 0
64 13.03.2011 15:03:43 253 197 0 0
65 13.03.2011 15:04:43 253 197 0 0
66 13.03.2011 15:05:43 253 197 0 0
67 13.03.2011 15:28:54 253 197 0 0
68 13.03.2011 15:29:55 253 197 0 0
69 13.03.2011 15:30:55 253 197 0 0
70 13.03.2011 15:31:55 253 197 0 0
71 13.03.2011 15:32:55 253 197 0 0
72 13.03.2011 15:33:55 253 197 0 0
73 13.03.2011 15:34:55 253 197 0 0
74 13.03.2011 15:35:55 253 197 0 0
75 13.03.2011 15:36:55 253 197 0 0
76 13.03.2011 15:37:55 253 197 0 0
77 13.03.2011 15:38:55 253 197 0 0
78 13.03.2011 15:39:55 253 197 0 0
79 13.03.2011 15:40:55 253 197 0 0
80 13.03.2011 15:41:55 253 197 0 0
81 13.03.2011 15:42:55 253 197 0 0
82 13.03.2011 15:43:55 253 197 0 0
83 13.03.2011 15:44:55 253 197 0 0
84 13.03.2011 15:45:55 253 197 0 0
85 13.03.2011 15:46:55 253 197 0 0
86 13.03.2011 15:47:55 253 197 0 0
87 13.03.2011 16:11:28 253 197 0 0
88 13.03.2011 17:17:01 253 197 0 0
89 13.03.2011 17:17:35 253 197 0 0
90 13.03.2011 20:25:57 253 197 0 0
91 13.03.2011 20:26:58 253 197 0 0
92 13.03.2011 21:36:44 252 197 0 1
93 14.03.2011 11:49:05 253 197 0 1
94 14.03.2011 11:50:21 253 197 0 1
95 14.03.2011 11:51:21 253 197 0 1
96 14.03.2011 11:52:21 253 197 0 1
97 14.03.2011 11:53:21 253 197 0 1
98 14.03.2011 11:56:16 253 197 0 1
99 14.03.2011 11:57:17 253 197 0 1
100 14.03.2011 11:58:17 253 197 0 1
101 14.03.2011 11:59:17 253 197 0 1
102 14.03.2011 12:00:17 253 197 0 1
103 14.03.2011 12:01:17 253 197 0 1
104 14.03.2011 12:02:17 253 197 0 1
105 14.03.2011 12:03:17 253 197 0 1
106 14.03.2011 12:04:17 253 197 0 1
107 14.03.2011 12:05:17 253 197 0 1
108 14.03.2011 12:06:17 253 197 0 1
109 14.03.2011 12:07:17 253 197 0 1
110 14.03.2011 12:08:17 253 197 0 1
111 14.03.2011 12:09:17 253 197 0 1
112 14.03.2011 12:10:17 253 197 0 1
113 14.03.2011 13:27:01 231 197 0 22
Seek Time Perfomance:
Number Date/Time Current Worst ThresholdData Temp
1 11.03.2011 17:05:35 251 245 187 54117
2 11.03.2011 17:05:53 251 245 187 54895
3 11.03.2011 17:06:30 251 245 187 54964
4 11.03.2011 17:07:12 251 245 187 56256
5 11.03.2011 17:08:54 251 245 187 34134
6 11.03.2011 17:09:26 251 245 187 34163
7 11.03.2011 17:11:21 251 245 187 40216
8 11.03.2011 17:12:22 251 245 187 40687
9 11.03.2011 17:13:22 251 245 187 40842
10 11.03.2011 17:14:22 251 245 187 40862
11 11.03.2011 17:30:12 251 245 187 52128
12 11.03.2011 17:33:24 251 245 187 56045
13 11.03.2011 17:34:04 251 245 187 58305
14 11.03.2011 17:42:39 251 245 187 35353
15 11.03.2011 17:43:40 251 245 187 37293
16 11.03.2011 17:44:40 251 245 187 38164
17 11.03.2011 17:49:36 251 245 187 46666
18 11.03.2011 18:08:12 251 245 187 35885
19 11.03.2011 18:22:41 251 245 187 49421
20 11.03.2011 18:40:10 251 245 187 47288
21 11.03.2011 18:40:56 251 245 187 48264
22 12.03.2011 12:45:35 251 245 187 55394
23 12.03.2011 12:46:29 251 245 187 56644
24 12.03.2011 13:33:35 252 245 187 56034
25 12.03.2011 13:34:36 252 245 187 56509
26 12.03.2011 13:35:32 252 245 187 56639
27 12.03.2011 13:37:35 252 245 187 59149
28 12.03.2011 13:38:35 252 245 187 59248
29 12.03.2011 13:39:35 252 245 187 60236
30 12.03.2011 13:40:35 252 245 187 60320
31 12.03.2011 13:41:35 252 245 187 60344
32 12.03.2011 13:42:36 252 245 187 61014
33 12.03.2011 13:43:40 252 245 187 61086
34 12.03.2011 13:44:41 252 245 187 61787
35 12.03.2011 13:45:41 252 245 187 62361
36 12.03.2011 13:46:59 252 245 187 63423
37 12.03.2011 13:47:39 252 245 187 63459
38 12.03.2011 13:48:40 252 245 187 63472
39 12.03.2011 13:49:40 252 245 187 64125
40 12.03.2011 13:50:40 252 245 187 64873
41 12.03.2011 13:51:40 252 245 187 33636
42 12.03.2011 13:52:40 252 245 187 34695
43 12.03.2011 13:53:40 252 245 187 36295
44 12.03.2011 14:52:20 251 245 187 43651
45 12.03.2011 15:14:03 251 245 187 34659
46 12.03.2011 15:14:15 251 245 187 34869
47 12.03.2011 15:14:44 251 245 187 34917
48 12.03.2011 16:49:31 253 245 187 44816
49 12.03.2011 17:34:36 252 245 187 33234
50 12.03.2011 17:36:44 252 245 187 33542
51 12.03.2011 17:38:20 252 245 187 33941
52 12.03.2011 17:57:36 252 245 187 51535
53 12.03.2011 21:48:52 251 245 187 48455
54 12.03.2011 21:48:59 251 245 187 48549
55 13.03.2011 14:33:08 251 245 187 33960
56 13.03.2011 14:34:30 251 245 187 34321
57 13.03.2011 14:45:35 251 245 187 40281
58 13.03.2011 14:45:49 251 245 187 40439
59 13.03.2011 14:51:07 251 245 187 42212
60 13.03.2011 14:52:17 251 245 187 42661
61 13.03.2011 15:01:15 251 245 187 43977
62 13.03.2011 15:01:23 251 245 187 44251
63 13.03.2011 15:02:43 251 245 187 44750
64 13.03.2011 15:03:43 251 245 187 44895
65 13.03.2011 15:04:43 251 245 187 45059
66 13.03.2011 15:05:43 251 245 187 45417
67 13.03.2011 15:28:54 251 245 187 52227
68 13.03.2011 15:29:55 251 245 187 53041
69 13.03.2011 15:30:55 251 245 187 53425
70 13.03.2011 15:31:55 251 245 187 53597
71 13.03.2011 15:32:55 251 245 187 53659
72 13.03.2011 15:33:55 251 245 187 53722
73 13.03.2011 15:34:55 251 245 187 53758
74 13.03.2011 15:35:55 251 245 187 53792
75 13.03.2011 15:36:55 251 245 187 53824
76 13.03.2011 15:37:55 251 245 187 53856
77 13.03.2011 15:38:55 251 245 187 53888
78 13.03.2011 15:39:55 251 245 187 53920
79 13.03.2011 15:40:55 251 245 187 53952
80 13.03.2011 15:41:55 251 245 187 54004
81 13.03.2011 15:42:55 251 245 187 54265
82 13.03.2011 15:43:55 251 245 187 54297
83 13.03.2011 15:44:55 251 245 187 54333
84 13.03.2011 15:45:55 251 245 187 54367
85 13.03.2011 15:46:55 251 245 187 54399
86 13.03.2011 15:47:55 251 245 187 54434
87 13.03.2011 16:11:28 252 245 187 35437
88 13.03.2011 17:17:01 251 245 187 61535
89 13.03.2011 17:17:35 251 245 187 61615
90 13.03.2011 20:25:57 251 245 187 53490
91 13.03.2011 20:26:58 251 245 187 56273
92 13.03.2011 21:36:44 251 245 187 46846
93 14.03.2011 11:49:05 251 245 187 38044
94 14.03.2011 11:50:21 251 245 187 39608
95 14.03.2011 11:51:21 251 245 187 41104
96 14.03.2011 11:52:21 251 245 187 41296
97 14.03.2011 11:53:21 251 245 187 41583
98 14.03.2011 11:56:16 251 245 187 42459
99 14.03.2011 11:57:17 251 245 187 42658
100 14.03.2011 11:58:17 251 245 187 42819
101 14.03.2011 11:59:17 251 245 187 42840
102 14.03.2011 12:00:17 251 245 187 42861
103 14.03.2011 12:01:17 251 245 187 42902
104 14.03.2011 12:02:17 251 245 187 42925
105 14.03.2011 12:03:17 251 245 187 43156
106 14.03.2011 12:04:17 251 245 187 43292
107 14.03.2011 12:05:17 251 245 187 43313
108 14.03.2011 12:06:17 251 245 187 43346
109 14.03.2011 12:07:17 251 245 187 43366
110 14.03.2011 12:08:17 251 245 187 43393
111 14.03.2011 12:09:17 251 245 187 43503
112 14.03.2011 12:10:17 250 245 187 43562
113 14.03.2011 13:27:01 250 245 187 35328
Ultra DMA CRC Error Count:
Number Date/Time Current Worst ThresholdData Temp
1 11.03.2011 17:05:35 105 1 0 255
2 11.03.2011 17:05:53 143 1 0 255
3 11.03.2011 17:06:30 143 1 0 255
4 11.03.2011 17:07:12 198 1 0 255
5 11.03.2011 17:08:54 146 1 0 255
6 11.03.2011 17:09:26 146 1 0 255
7 11.03.2011 17:11:21 116 1 0 255
8 11.03.2011 17:12:22 129 1 0 255
9 11.03.2011 17:13:22 132 1 0 255
10 11.03.2011 17:14:22 132 1 0 255
11 11.03.2011 17:30:12 168 1 0 255
12 11.03.2011 17:33:24 185 1 0 255
13 11.03.2011 17:34:04 185 1 0 255
14 11.03.2011 17:42:39 117 1 0 255
15 11.03.2011 17:43:40 97 1 0 255
16 11.03.2011 17:44:40 112 1 0 255
17 11.03.2011 17:49:36 159 1 0 255
18 11.03.2011 18:08:12 197 1 0 255
19 11.03.2011 18:22:41 82 1 0 255
20 11.03.2011 18:40:10 199 1 0 255
21 11.03.2011 18:40:56 199 1 0 255
22 12.03.2011 12:45:35 167 1 0 255
23 12.03.2011 12:46:29 170 1 0 255
24 12.03.2011 13:33:35 156 1 0 255
25 12.03.2011 13:34:36 166 1 0 255
26 12.03.2011 13:35:32 168 1 0 255
27 12.03.2011 13:37:35 105 1 0 255
28 12.03.2011 13:38:35 124 1 0 255
29 12.03.2011 13:39:35 133 1 0 255
30 12.03.2011 13:40:35 136 1 0 255
31 12.03.2011 13:41:35 136 1 0 255
32 12.03.2011 13:42:36 142 1 0 255
33 12.03.2011 13:43:40 144 1 0 255
34 12.03.2011 13:44:41 144 1 0 255
35 12.03.2011 13:45:41 148 1 0 255
36 12.03.2011 13:46:59 150 1 0 255
37 12.03.2011 13:47:39 150 1 0 255
38 12.03.2011 13:48:40 150 1 0 255
39 12.03.2011 13:49:40 168 1 0 255
40 12.03.2011 13:50:40 50 1 0 255
41 12.03.2011 13:51:40 70 1 0 255
42 12.03.2011 13:52:40 159 1 0 255
43 12.03.2011 13:53:40 170 1 0 255
44 12.03.2011 14:52:20 140 1 0 255
45 12.03.2011 15:14:03 192 1 0 255
46 12.03.2011 15:14:15 192 1 0 255
47 12.03.2011 15:14:44 192 1 0 255
48 12.03.2011 16:49:31 158 1 0 255
49 12.03.2011 17:34:36 145 1 0 255
50 12.03.2011 17:36:44 153 1 0 255
51 12.03.2011 17:38:20 159 1 0 255
52 12.03.2011 17:57:36 163 1 0 255
53 12.03.2011 21:48:52 85 1 0 255
54 12.03.2011 21:48:59 92 1 0 255
55 13.03.2011 14:33:08 113 1 0 255
56 13.03.2011 14:34:30 117 1 0 255
57 13.03.2011 14:45:35 167 1 0 255
58 13.03.2011 14:45:49 167 1 0 255
59 13.03.2011 14:51:07 19 1 0 255
60 13.03.2011 14:52:17 119 1 0 255
61 13.03.2011 15:01:15 159 1 0 255
62 13.03.2011 15:01:23 164 1 0 255
63 13.03.2011 15:02:43 89 1 0 255
64 13.03.2011 15:03:43 106 1 0 255
65 13.03.2011 15:04:43 112 1 0 255
66 13.03.2011 15:05:43 118 1 0 255
67 13.03.2011 15:28:54 163 1 0 255
68 13.03.2011 15:29:55 124 1 0 255
69 13.03.2011 15:30:55 160 1 0 255
70 13.03.2011 15:31:55 164 1 0 255
71 13.03.2011 15:32:55 164 1 0 255
72 13.03.2011 15:33:55 165 1 0 255
73 13.03.2011 15:34:55 165 1 0 255
74 13.03.2011 15:35:55 165 1 0 255
75 13.03.2011 15:36:55 165 1 0 255
76 13.03.2011 15:37:55 165 1 0 255
77 13.03.2011 15:38:55 165 1 0 255
78 13.03.2011 15:39:55 165 1 0 255
79 13.03.2011 15:40:55 165 1 0 255
80 13.03.2011 15:41:55 166 1 0 255
81 13.03.2011 15:42:55 166 1 0 255
82 13.03.2011 15:43:55 166 1 0 255
83 13.03.2011 15:44:55 167 1 0 255
84 13.03.2011 15:45:55 167 1 0 255
85 13.03.2011 15:46:55 167 1 0 255
86 13.03.2011 15:47:55 167 1 0 255
87 13.03.2011 16:11:28 146 1 0 255
88 13.03.2011 17:17:01 110 1 0 255
89 13.03.2011 17:17:35 114 1 0 255
90 13.03.2011 20:25:57 166 1 0 255
91 13.03.2011 20:26:58 167 1 0 255
92 13.03.2011 21:36:44 158 1 0 255
93 14.03.2011 11:49:05 82 1 0 255
94 14.03.2011 11:50:21 134 1 0 255
95 14.03.2011 11:51:21 147 1 0 255
96 14.03.2011 11:52:21 151 1 0 255
97 14.03.2011 11:53:21 156 1 0 255
98 14.03.2011 11:56:16 53 1 0 255
99 14.03.2011 11:57:17 124 1 0 255
100 14.03.2011 11:58:17 145 1 0 255
101 14.03.2011 11:59:17 145 1 0 255
102 14.03.2011 12:00:17 145 1 0 255
103 14.03.2011 12:01:17 146 1 0 255
104 14.03.2011 12:02:17 146 1 0 255
105 14.03.2011 12:03:17 157 1 0 255
106 14.03.2011 12:04:17 162 1 0 255
107 14.03.2011 12:05:17 162 1 0 255
108 14.03.2011 12:06:17 163 1 0 255
109 14.03.2011 12:07:17 163 1 0 255
110 14.03.2011 12:08:17 163 1 0 255
111 14.03.2011 12:09:17 165 1 0 255
112 14.03.2011 12:10:17 166 1 0 255
113 14.03.2011 13:27:01 163 1 0 255 |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
misha2
Зарегистрирован: 25.07.2007 Сообщения: 224 Откуда: APK
|
Добавлено: Пн, 14 Мар, 2011 17:27 Заголовок сообщения: Re: Щелкает жесткий диск |
|
|
| Потестите винт MHDD, Викторией. Проверьте поверхность, снимите СМАРТ и посмотрите аттрибуты 5, 197, 198-й...Видимо винту нужен ремонт. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Iwtb
Зарегистрирован: 13.03.2011 Сообщения: 4
|
Добавлено: Пн, 14 Мар, 2011 18:08 Заголовок сообщения: |
|
|
| Цитата: | | Потестите винт MHDD, Викторией. Проверьте поверхность, снимите СМАРТ и посмотрите аттрибуты 5, 197, 198-й...Видимо винту нужен ремонт. |
Тестил и MHDD и викторией - поверхность в порядке, SMART тот же, что и в HD Tunet. Everest иногда вообще не видит ошибок в Ultra DMA CRC Error Count.
Reallocated Sector Count - 255 255 63 34, но с этим все в порядке (6 зеленых кружков)
196-198: 253 253 0 0 и тоже все в норме.
В виктории есть еще несколько тестов SMART - все они показывют в Ultra DMA CRC Error Count - 1 1 0 255 - один красный кружок |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Iwtb
Зарегистрирован: 13.03.2011 Сообщения: 4
|
Добавлено: Пн, 14 Мар, 2011 19:18 Заголовок сообщения: |
|
|
| Кстати, в Everest появилась ошибка - Run Out Cancel 180 253 252 1. Что это значит? |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
nazyura
Зарегистрирован: 11.10.2005 Сообщения: 2057
|
Добавлено: Вт, 15 Мар, 2011 07:30 Заголовок сообщения: |
|
|
Iwtb
Будете мучать его, чем попало, и не то вылезет...
 |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
observer
Зарегистрирован: 15.07.2011 Сообщения: 16
|
Добавлено: Пт, 15 Июл, 2011 23:38 Заголовок сообщения: |
|
|
Винт начал щелкать - кандидат в трупы.
Далее алгоритм простой: бежим в ближайшее сельпо, покупаем новый, копируем, избавляемся... от трупов.......... |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
maximus
Зарегистрирован: 23.07.2011 Сообщения: 1
|
Добавлено: Сб, 23 Июл, 2011 18:33 Заголовок сообщения: |
|
|
| Если винт начал "щелкать" то в домашних условиях Вы его не реанимируете |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
alex_37
Зарегистрирован: 01.06.2006 Сообщения: 1269
|
Добавлено: Вс, 24 Июл, 2011 17:44 Заголовок сообщения: |
|
|
| maximus писал(а): | | Если винт начал "щелкать" то в домашних условиях Вы его не реанимируете |
Это смотря у кого какие домашние условия... |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
|