Val Worst Raw
Att #1 Read error rate 115 96 92945223
Att #3 Spin up time 97 97 0
Att #4 Number of spin-up times 100 100 110
Att #5 Reallocated sectors count 1 1 4132
Att #7 Seek error rate 66 60 3794835
Att #9 Power-on time 100 100 517
Att #10 Spin-up retries 100 100 0
Att #12 Start/stop count 100 100 0
Att #194 HDA Temperature 30 47 30
Att #195 Hardware ECC recovered 43 26 92945223
Att #197 Current pending sectors 100 100 0
Att #198 Offline scan UMC sectors 100 100 0
Att #199 Ultra ATA CRC Error Rate 200 200 0
Результаты сканирования:
<1ms: 1889573
<10ms: 17416
<50ms: 6130
<150ms: 1205
<500ms: 619
>500ms: 341
Делать ли ERASE?
Простите, если вопрос глупый, но я плохо разбираюсь в данной области.